<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Matemática Prática - Mat. Básica</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://matematicapratica.com</link>
		<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 02:33:11 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/MatematicaPratic_48258acb88620.png</url>
			<title>MatematicaPratica.com</title>
			<link>http://matematicapratica.com</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>DVD Vídeo Aula de Testes Matemática Básica - Parte 1</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=171&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=23&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>Novo DVD contendo 27 Testes resolvidos e comentados.&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_V__deo_Aula__4f96f9eb7568e_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD Vídeo Aula de Testes Matemática Básica - Parte 1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Mat. Básica</category>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:29:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD Vídeo Aula de Matemática Básica - Parte 2</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=61&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=23&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>Segunda parte do nosso DVD mais vendido. Assuntos: Equação do I Grau, Equação do II Grau, Fatoração, Sistemas de Medidas&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_V__deo_Aula__4f96f9e41074e_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD Vídeo Aula de Matemática Básica - Parte 2&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Mat. Básica</category>
			<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 08:04:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD Vídeo Aula de Matemática Básica - Parte 1</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=1&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=23&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>Novo DVD! Testes com dicas e macetes. Reduza em até 90% o tempo utilizado em cálculos matemáticos. Vídeo aula com dicas e macetes de matemática básica para concursos e vestibulares. Veja mais ...&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_V__deo_Aula__4c46e8126d1a9_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD Vídeo Aula de Matemática Básica - Parte 1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Mat. Básica</category>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 04:42:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD VideoAula A Matemática como Nunca foi Vista - Parte 2</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=240&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=23&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>DVD VideoAula A Matemática como Nunca foi Vista - Parte 2. Complementa a parte 1 do mesmo título. Veja mais ...&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_VideoAula_A__4e0b5baf73609_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD VideoAula A Matemática como Nunca foi Vista - Parte 2&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Mat. Básica</category>
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 13:55:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pacote A Matemática como Nunca foi Vista - Partes 1 e 2</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=241&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=23&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>Pacote promocional válido até o dia 17/07/2011.Contendo as duas novas videoaulas em DVD &quot;A Matemática como Nunca foi Vista&quot;. Veja mais ...&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Pacote_A_Matem___4e0c7cf1532ae_170x120.jpg&quot; alt=&quot;Pacote A Matemática como Nunca foi Vista - Partes 1 e 2&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$70,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$63,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 10.00%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Mat. Básica</category>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 10:41:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD VideoAula A Matemática como Nunca foi Vista - Parte 1</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=239&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=23&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>DVD VideoAula A Matemática como Nunca foi Vista - Parte 1. Veja mais ...&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_VideoAula_A__4e0b5b9231375_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD VideoAula A Matemática como Nunca foi Vista - Parte 1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Mat. Básica</category>
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 13:54:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pacote Matemática para Iniciantes com 4 DVDs - Vídeo Aulas</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=96&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=23&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>4 DVDs de Matemática para Iniciantes dirigidos à pessoas dos 8 aos 80 anos. São DVDs inéditos no Brasil, fundamentais para quem deseja se preparar para: CONCURSOS PÚBLICOS, VESTIBULARES OU PROVAS DO ENEM&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Pacote_Tempor__r_4aa8557c0bb4b_170x120.jpg&quot; alt=&quot;Pacote Matemática para Iniciantes com 4 DVDs - Vídeo Aulas&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$140,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$99,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: R$41,00</description>
			<category>Mat. Básica</category>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 22:09:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Matemática para Iniciantes - Dos 8 aos 80 anos - Parte 2</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=93&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=23&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>Vídeo aula de Matemática para Iniciantes - Máximo Divisor Comum, Propriedade do Máximo Divisor Comum, Mínimo Múltiplo Comum, Relação entre M.M.C. e M.D.C, Testes, O Significado de uma Fração, Número Racional, Regra dos Sinais nas Frações&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Matem__tica_para_4aa84ea53ddd7_170x120.jpg&quot; alt=&quot;Matemática para Iniciantes - Dos 8 aos 80 anos - Parte 2&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Mat. Básica</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 20:34:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Matemática para Iniciantes - Dos 8 aos 80 anos - Parte 4</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=95&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=23&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>Vídeo aula de Matemática para Iniciantes - Unidades de Capacidade, Relação Importante, Unidades de Massa, Testes para casa, Unidades de Tempo, Números não decimais, Conversão com os números não decimais, veja mais...&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Matem__tica_para_4aa84efb9c2f2_170x120.jpg&quot; alt=&quot;Matemática para Iniciantes - Dos 8 aos 80 anos - Parte 4&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Mat. Básica</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 20:55:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Matemática para Iniciantes - Dos 8 aos 80 anos - Parte 3</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=94&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=23&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>Vídeo aula de Matemática para Iniciantes - Redução de Frações ao mesmo Denominador, Problemas com Frações, Potenciação e Radiciação de Frações, Adição e subtração de números decimais, Potenciação de números decimais, Dizimas Per&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Matem__tica_para_4aa84ed7b49f8_170x120.jpg&quot; alt=&quot;Matemática para Iniciantes - Dos 8 aos 80 anos - Parte 3&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Mat. Básica</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 20:52:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Matemática para Iniciantes - Dos 8 aos 80 anos - Parte 1</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=92&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=23&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>Vídeo aula de Matemática para Iniciantes - Operações com os números inteiros (Adição),Multiplicação, Testes de aprendizagem, Divisão, Problemas sobre as quatro operações, Divisibilidade, Critérios de Divisibilidade, Testes sobre divisibi&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Matem__tica_para_4aa84e7ea3aa5_170x120.jpg&quot; alt=&quot;Matemática para Iniciantes - Dos 8 aos 80 anos - Parte 1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Mat. Básica</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 20:30:04 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

