<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Matemática Prática - Matemática</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://matematicapratica.com</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:57:38 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/MatematicaPratic_48258acb88620.png</url>
			<title>MatematicaPratica.com</title>
			<link>http://matematicapratica.com</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>VideoAula com Questões de Matemática FCC - Parte 2</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=258&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>DVD VideoAula com questões de matemática - Banca Fundação Carlos Chagas - resolvidas e comentadas - Parte 2. Veja mais ...&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/VideoAula_com_Qu_4f17197c80057_170x120.jpg&quot; alt=&quot;VideoAula com Questões de Matemática FCC - Parte 2&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:11:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pacotão Videoaulas de Matemática</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=246&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>São 39 DVDs de matemática em um só pacote. Prepare-se como nunca para o próximo concurso. Aprenda Matemática fácil com Vídeo Dicas, no conforto de sua casa.&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Pacot__o_Videoau_4e381ae410c2a_170x120.jpg&quot; alt=&quot;Pacotão Videoaulas de Matemática&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$1 365,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$390,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: R$975,00</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 12:42:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pacote Básico de Matemática</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=54&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Para quem sabe da importância de estudar para o concurso através de vídeo aulas, aqui você encontra 10 DVDs com o método de ensino, dicas e macetes do Prof. Homero.&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Pacote_B__sico_d_4cefa8d3382e3_170x120.jpg&quot; alt=&quot;Pacote Básico de Matemática&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$350,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$132,60&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: R$217,40</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 08:17:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pacote Videoaulas de Matemática</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=63&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>São 17 DVDs de matemática em um só pacote. Prepara-se como nunca para o próximo concurso. Aprenda Matemática fácil com Vídeo Dicas, no conforto de sua casa.&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Pacote_Video_Aul_4cff696058a8f_170x120.jpg&quot; alt=&quot;Pacote Videoaulas de Matemática&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$525,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$199,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: R$326,00</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 07:11:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pacote Raciocínio Lógico - Vídeo Aulas</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=144&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Coletânea com quatro DVDs de Raciocínio Lógico que incluem os assuntos solicitados nos últimos concursos públicos realizados.&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Pacote_Racioc__n_4cc8363270144_170x120.jpg&quot; alt=&quot;Pacote Raciocínio Lógico - Vídeo Aulas&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$120,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$99,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: R$21,00</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 13:44:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD Raciocínio Lógico Quantitativo e Qualitativo - Parte 1</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=47&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Fique por dentro do modelo de questões normalmente cobradas pelas bancas FCC e Cespe/UnB.
São 26 questões resolvidas e comentadas passo a passo, questão por questão com a didática diferenciada e objetiva do prof. Homero.`&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_Racioc__nio__4968684f46ce4_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD Raciocínio Lógico Quantitativo e Qualitativo - Parte 1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 00:15:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD Raciocínio Lógico Quantitativo e Qualitativo - Parte 4</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=82&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Vídeo aula com os seguintes assuntos:
Estruturas Lógicas, Lógica de Argumentação e Diagramas Lógicos.&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_Racioc__nio__4a56c91fe8015_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD Raciocínio Lógico Quantitativo e Qualitativo - Parte 4&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 01:52:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD Raciocínio Lógico Quantitativo e Qualitativo - Parte 3</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=68&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Equivalência e Negação  de Proposições, Questões de  Aprendizagem, Tautologia, Contradição, Uso do  Todo,Algum...&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_Racioc__nio__49e060f7cad5d_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD Raciocínio Lógico Quantitativo e Qualitativo - Parte 3&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 06:20:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD Raciocínio Lógico Quantitativo e Qualitativo - Parte 2</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=67&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Conceito e Representação de Proposições, Símbolos Operacionais (conetivos), Questões de Aprendizagem   Conceito e Construção da Tabela Verdade...&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_Racioc__nio__49e060ae5021b_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD Raciocínio Lógico Quantitativo e Qualitativo - Parte 2&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 06:18:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD VideoAula A Matemática como Nunca foi Vista - Parte 2</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=240&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>DVD VideoAula A Matemática como Nunca foi Vista - Parte 2. Complementa a parte 1 do mesmo título. Veja mais ...&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_VideoAula_A__4e0b5baf73609_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD VideoAula A Matemática como Nunca foi Vista - Parte 2&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 13:55:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VideoAula com Questões de Matemática FCC - Parte 1</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=247&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>DVD VideoAula com questões de matemática - Banca Fundação Carlos Chagas - resolvidas e comentadas - Parte 1. Veja mais ...&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/VideoAula_com_Qu_4e53f781b592a_170x120.jpg&quot; alt=&quot;VideoAula com Questões de Matemática FCC - Parte 1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 15:51:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pacote A Matemática como Nunca foi Vista - Partes 1 e 2</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=241&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Pacote promocional válido até o dia 17/07/2011.Contendo as duas novas videoaulas em DVD &quot;A Matemática como Nunca foi Vista&quot;. Veja mais ...&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Pacote_A_Matem___4e0c7cf1532ae_170x120.jpg&quot; alt=&quot;Pacote A Matemática como Nunca foi Vista - Partes 1 e 2&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$70,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$63,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 10.00%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 10:41:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD VideoAula A Matemática como Nunca foi Vista - Parte 1</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=239&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>DVD VideoAula A Matemática como Nunca foi Vista - Parte 1. Veja mais ...&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_VideoAula_A__4e0b5b9231375_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD VideoAula A Matemática como Nunca foi Vista - Parte 1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 13:54:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VideoAula com Questões de Matemática Cespe/UnB - Parte 1</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=237&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>DVD VideoAula com questões de matemática - Banca CESPE/UnB - resolvidas e comentadas - Parte 1. Veja mais ...&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/VideoAula_com_Qu_4df115eaa5af5_170x120.jpg&quot; alt=&quot;VideoAula com Questões de Matemática Cespe/UnB - Parte 1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 15:50:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VideoAula da Prova de Matemática do Concurso do Banrisul</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=113&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Vídeo Aula da Prova de Matemática   Concurso - Bando do Estado do Rio Grande do Sul (BANRISUL) - 2005&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/V__deo_Aula_da_P_4b1eec51292f0_170x120.jpg&quot; alt=&quot;VideoAula da Prova de Matemática do Concurso do Banrisul&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 22:16:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VideoAula da Prova de Matemática do Concurso do Banco Central</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=114&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Vídeo Aula da Prova de Matemática   Concurso do Banco Central - BACEN - 2006&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/V__deo_Aula_da_P_4b2b35d092d85_170x120.jpg&quot; alt=&quot;VideoAula da Prova de Matemática do Concurso do Banco Central&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 05:57:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD Vídeo Aula de Matemática Básica - Parte 1</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=1&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Novo DVD! Testes com dicas e macetes. Reduza em até 90% o tempo utilizado em cálculos matemáticos. Vídeo aula com dicas e macetes de matemática básica para concursos e vestibulares. Veja mais ...&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_V__deo_Aula__4c46e8126d1a9_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD Vídeo Aula de Matemática Básica - Parte 1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 04:42:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VideoAula da Prova de Matemática  - Nível Médio - INSS 2008</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=221&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>DVD VideoAula da Prova de Matemática do Concurso do INSS 2008, resolvida e comentada. Veja mais ...&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_VideoAula_da_4d12568fd60b7_170x120.jpg&quot; alt=&quot;VideoAula da Prova de Matemática  - Nível Médio - INSS 2008&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 17:47:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pacote Vídeo Aula para Download</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=55&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Pacote com 3 vídeo aulas para download: Regra de Três, Divisão Proporcional e Razão e Proporção. São 120 minutos de vídeos com teoria e exercícios para você deminar os assuntos. Acesso imediato após liberação do pagamento pelo PagSeguro.&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Pacote_V__deo_Au_49686b7f2d31a_170x120.jpg&quot; alt=&quot;Pacote Vídeo Aula para Download&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$60,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$45,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 25.00%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 11:56:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pacote Matemática para Iniciantes com 4 DVDs - Vídeo Aulas</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=96&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>4 DVDs de Matemática para Iniciantes dirigidos à pessoas dos 8 aos 80 anos. São DVDs inéditos no Brasil, fundamentais para quem deseja se preparar para: CONCURSOS PÚBLICOS, VESTIBULARES OU PROVAS DO ENEM&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Pacote_Tempor__r_4aa8557c0bb4b_170x120.jpg&quot; alt=&quot;Pacote Matemática para Iniciantes com 4 DVDs - Vídeo Aulas&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$140,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$99,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: R$41,00</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 22:09:50 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

