<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Matemática Prática - Matemática</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://matematicapratica.com</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 20:45:32 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/MatematicaPratic_48258acb88620.png</url>
			<title>MatematicaPratica.com</title>
			<link>http://matematicapratica.com</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>DVD de Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares - Parte 3</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=197&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>DVD de Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares - Parte 3, veja mais ...&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_de_Matrizes__4c7e8789514ec_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD de Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares - Parte 3&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:04:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Matemática para Iniciantes - Dos 8 aos 80 anos - Parte 2</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=93&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Vídeo aula de Matemática para Iniciantes - Máximo Divisor Comum, Propriedade do Máximo Divisor Comum, Mínimo Múltiplo Comum, Relação entre M.M.C. e M.D.C, Testes, O Significado de uma Fração, Número Racional, Regra dos Sinais nas Frações&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Matem__tica_para_4aa84ea53ddd7_170x120.jpg&quot; alt=&quot;Matemática para Iniciantes - Dos 8 aos 80 anos - Parte 2&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 20:34:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD Vídeo Aula de Trigonometria - Parte 1</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=60&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Triângulo Retângulo, Razões Trigonométricas no Triângulo Retângulo, Tabela de Ângulos Importantes, Lei dos Senos, 
Lei dos Cossenos, Área de um Triângulo Qualquer e várias questões resolvidas passo a passo, linha por linha.&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_V__deo_Aula__496868bd69f21_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD Vídeo Aula de Trigonometria - Parte 1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 21:28:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD Questões de Provas de Concursos</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=14&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Vídeo aula com questões selecionadas de concursos públicos apresentando soluções com dicas e macetes.&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_Quest__es_de_496868336ba2c_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD Questões de Provas de Concursos&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 17:29:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD Vídeo Aula sobre Conjuntos</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=66&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Conjuntos envolvendo problemas de Raciocínio Lógico Quantitativo e Qualitativo&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_V__deo_Aula__49bb8e3ecf3d3_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD Vídeo Aula sobre Conjuntos&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 05:08:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD Prova de Matemática para os Correios - Carteiro I</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=116&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>DVD Vídeo Aula da Prova de Matemática   Concurso dos Correios - Carteiro I e  Operador de Triagem e Transbordo I. Veja mais...&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_V__deo_Aula__4b451950e2eba_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD Prova de Matemática para os Correios - Carteiro I&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:14:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD Prova de Matemática Correios - Atendente Comercial</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=115&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>DVD Vídeo Aula da Prova de Matemática para o Concurso dos Correios - Atendende Comercial.&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_V__deo_Aula__4b3701ddc7813_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD Prova de Matemática Correios - Atendente Comercial&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 04:42:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Matemática para Iniciantes - Dos 8 aos 80 anos - Parte 4</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=95&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Vídeo aula de Matemática para Iniciantes - Unidades de Capacidade, Relação Importante, Unidades de Massa, Testes para casa, Unidades de Tempo, Números não decimais, Conversão com os números não decimais, veja mais...&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Matem__tica_para_4aa84efb9c2f2_170x120.jpg&quot; alt=&quot;Matemática para Iniciantes - Dos 8 aos 80 anos - Parte 4&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 20:55:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Matemática para Iniciantes - Dos 8 aos 80 anos - Parte 3</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=94&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Vídeo aula de Matemática para Iniciantes - Redução de Frações ao mesmo Denominador, Problemas com Frações, Potenciação e Radiciação de Frações, Adição e subtração de números decimais, Potenciação de números decimais, Dizimas Per&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Matem__tica_para_4aa84ed7b49f8_170x120.jpg&quot; alt=&quot;Matemática para Iniciantes - Dos 8 aos 80 anos - Parte 3&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 20:52:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Matemática para Iniciantes - Dos 8 aos 80 anos - Parte 1</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=92&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Vídeo aula de Matemática para Iniciantes - Operações com os números inteiros (Adição),Multiplicação, Testes de aprendizagem, Divisão, Problemas sobre as quatro operações, Divisibilidade, Critérios de Divisibilidade, Testes sobre divisibi&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Matem__tica_para_4aa84e7ea3aa5_170x120.jpg&quot; alt=&quot;Matemática para Iniciantes - Dos 8 aos 80 anos - Parte 1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 20:30:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD Vídeo Aula de Geometria Plana - Parte 1</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=58&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>A Geometria Plana é extremamente importante para quem se prepara para prestar concurso público. Esse DVD  abrange a parte teórica do assunto acompanhada de várias questões resolvidas passo a passo, linha por linha sempre contando com dicas inéd&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_V__deo_Aula__4968687db8ac0_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD Vídeo Aula de Geometria Plana - Parte 1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 06:08:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD Vídeo Aula de Funções Exponenciais - Parte 3</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=136&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Propriedades dos Logaritmos, Logaritmo de um Produto, Logaritmo de um Quociente, Sugestão de Vídeo Aulas para Aprofundamento e mais...&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_V__deo_Aula__4be1eae893d65_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD Vídeo Aula de Funções Exponenciais - Parte 3&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 19:02:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD Vídeo Aula de Funções Exponenciais - Parte 2</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=135&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Inequações Exponenciais, Estudo dos Logarítmos, Exemplos, Sugestão de Vídeo Aulas para Aprofundamento, e muito mais...&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_V__deo_Aula__4be1e9ae608ce_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD Vídeo Aula de Funções Exponenciais - Parte 2&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 18:57:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD Vídeo Aula de Funções Exponenciais - Parte 1</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=128&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Vídeo aula sobre Funções Exponenciais e Logarítmicas – parte 1&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_V__deo_Aula__4bb077d9ca551_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD Vídeo Aula de Funções Exponenciais - Parte 1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 21:52:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD Raciocínio Lógico Quantitativo e Qualitativo - Parte 2</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=67&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Conceito e Representação de Proposições, Símbolos Operacionais (conetivos), Questões de Aprendizagem   Conceito e Construção da Tabela Verdade...&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_Racioc__nio__49e060ae5021b_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD Raciocínio Lógico Quantitativo e Qualitativo - Parte 2&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 06:18:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD Raciocínio Lógico Quantitativo e Qualitativo - Parte 4</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=82&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Vídeo aula com os seguintes assuntos:
Estruturas Lógicas, Lógica de Argumentação e Diagramas Lógicos.&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_Racioc__nio__4a56c91fe8015_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD Raciocínio Lógico Quantitativo e Qualitativo - Parte 4&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 01:52:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD Raciocínio Lógico Quantitativo e Qualitativo - Parte 3</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=68&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Equivalência e Negação  de Proposições, Questões de  Aprendizagem, Tautologia, Contradição, Uso do  Todo,Algum...&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_Racioc__nio__49e060f7cad5d_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD Raciocínio Lógico Quantitativo e Qualitativo - Parte 3&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 06:20:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD Raciocínio Lógico Quantitativo e Qualitativo - Parte 1</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=47&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Os conteúdos desse DVD foram desenvolvidos com base nos últimos editais de concursos públicos incluindo questões de provas resolvidas e comentadas.&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_Racioc__nio__4968684f46ce4_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD Raciocínio Lógico Quantitativo e Qualitativo - Parte 1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 00:15:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD Vídeo Aula de Probabilidade - Parte 1</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=76&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Vídeo Aula de Probababilidades  visando ás pessoas que irão prestar concursos públicos ou vestibulares.&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_V__deo_Aula__4a2da97a40f66_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD Vídeo Aula de Probabilidade - Parte 1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 21:14:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD Vídeo Aula de Probabilidade - Parte 2</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=81&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Vídeo Aula de Probababilidades  visando ás pessoas que irão prestar concursos públicos ou vestibulares.&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_V__deo_Aula__4a46e8c54f1ed_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD Vídeo Aula de Probabilidade - Parte 2&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 23:51:51 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
