<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Matemática Prática - Matemática</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://matematicapratica.com</link>
		<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 04:01:36 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/MatematicaPratic_48258acb88620.png</url>
			<title>MatematicaPratica.com</title>
			<link>http://matematicapratica.com</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Pacote Videoaulas de Matemática</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=63&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>São 19 DVDs de matemática em um só pacote. Prepara-se como nunca para o próximo concurso. Aprenda Matemática fácil com Vídeo Dicas, no conforto de sua casa.&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Pacote_Videoaula_4fad256e7d213_170x120.jpg&quot; alt=&quot;Pacote Videoaulas de Matemática&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$665,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$199,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: R$466,00</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 07:11:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pacotão Videoaulas de Matemática</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=246&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>São 46 DVDs de matemática em um só pacote. Prepare-se como nunca para o próximo concurso. Aprenda Matemática fácil com Vídeo Dicas, no conforto de sua casa.&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Pacot__o_Videoau_4fad23d11aa7a_170x120.jpg&quot; alt=&quot;Pacotão Videoaulas de Matemática&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$1 610,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$440,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: R$1 170,00</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 12:42:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD de Polinômios - Parte 2</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=301&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>DVD de Polinômios - Parte 2 - Teorema do Resto, Igualdade de Polinômios, Gráficos de Polinômios (Função Quadrática ou de II Grau). Veja mais ...&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_de_Polin__mi_4fa41bb4a1898_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD de Polinômios - Parte 2&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:11:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD de Polinômios - Parte 1</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=300&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>DVD de Polinômios - Parte 1 - Grau do Polinômio, Exemplos, Polinômio Identicamente Nulo, Adição, Subtração e Multiplicação de Polinômio, Divisão de Polinômio. Veja mais ...&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_de_Polin__mi_4fa41b18b015d_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD de Polinômios - Parte 1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:08:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pacote Raciocínio Lógico - Vídeo Aulas</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=144&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Coletânea com seis DVDs de Raciocínio Lógico que incluem os assuntos solicitados nos últimos concursos públicos realizados.&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Pacote_Racioc__n_4fa13f2539988_170x120.jpg&quot; alt=&quot;Pacote Raciocínio Lógico - Vídeo Aulas&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$210,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$129,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: R$81,00</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 13:44:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pacote Básico de Matemática</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=54&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Para quem sabe da importância de estudar para o concurso através de vídeo aulas, aqui você encontra 10 DVDs com o método de ensino, dicas e macetes do Prof. Homero.&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Pacote_B__sico_d_4cefa8d3382e3_170x120.jpg&quot; alt=&quot;Pacote Básico de Matemática&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$350,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$132,60&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: R$217,40</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 08:17:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD Raciocínio Lógico Quantitativo e Qualitativo - Parte 1</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=47&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Fique por dentro do modelo de questões normalmente cobradas pelas bancas FCC e Cespe/UnB.
São 26 questões resolvidas e comentadas passo a passo, questão por questão com a didática diferenciada e objetiva do prof. Homero.`&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_Racioc__nio__4f96fa954cf2f_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD Raciocínio Lógico Quantitativo e Qualitativo - Parte 1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 00:15:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD Matemática Financeira - Parte 3</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=134&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>DVD de Vídeo aula com questões sobre Sistema de Amortização, Constante (SAC), Exemplo de aplicação  do SAC, Sistema de Amortização Mista (SAM), Análise de Investimento, Pay Back e muito mais...&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_Matem__tica__4f96fa4d6f93c_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD Matemática Financeira - Parte 3&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 21:22:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD Matemática Financeira - Parte 2</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=133&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>DVD de Vídeo aula com questões sobre Estudo das Taxas, Acréscimo de Taxa, Decréscimo de Taxa, Sucessão de Taxas
Exemplos de Aplicação de Sucessão de Taxas e muito mais...&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_Matem__tica__4f96fa4827990_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD Matemática Financeira - Parte 2&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 21:13:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD Matemática Financeira - Parte 1</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=43&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Vídeo aula com questões sobre Juros Simples, Juros Compostos, Desconto e Rendas Certas.&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_Matem__tica__4f96fa4235360_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD Matemática Financeira - Parte 1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 04:50:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD Vídeo Aula de Testes Matemática Básica - Parte 1</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=171&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Novo DVD contendo 27 Testes resolvidos e comentados.&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_V__deo_Aula__4f96f9eb7568e_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD Vídeo Aula de Testes Matemática Básica - Parte 1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:29:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD Vídeo Aula de Matemática Básica - Parte 2</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=61&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Segunda parte do nosso DVD mais vendido. Assuntos: Equação do I Grau, Equação do II Grau, Fatoração, Sistemas de Medidas&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_V__deo_Aula__4f96f9e41074e_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD Vídeo Aula de Matemática Básica - Parte 2&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 08:04:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD Vídeo Aula de Matemática Básica - Parte 1</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=1&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Novo DVD! Testes com dicas e macetes. Reduza em até 90% o tempo utilizado em cálculos matemáticos. Vídeo aula com dicas e macetes de matemática básica para concursos e vestibulares. Veja mais ...&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_V__deo_Aula__4c46e8126d1a9_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD Vídeo Aula de Matemática Básica - Parte 1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 04:42:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD Vídeo Aula de Geometria Plana - Parte 1</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=58&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>A Geometria Plana é extremamente importante para quem se prepara para prestar concurso público. Esse DVD  abrange a parte teórica do assunto acompanhada de várias questões resolvidas passo a passo, linha por linha sempre contando com dicas inéd&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_V__deo_Aula__4f8f10512e0d5_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD Vídeo Aula de Geometria Plana - Parte 1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 06:08:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD Vídeo Aula de Geometria Espacial - Parte 1</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=62&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Estudo dos Primas, Estudo do Paralelepípedo, Estudo do Hexaedro Regular (cubo), Classificação, Áreas, Volumes...&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_V__deo_Aula__4f8f10482c869_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD Vídeo Aula de Geometria Espacial - Parte 1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 07:51:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD Vídeo Aula sobre Conjuntos</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=66&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Conjuntos envolvendo problemas de Raciocínio Lógico Quantitativo e Qualitativo&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_V__deo_Aula__4f8f0f8f05097_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD Vídeo Aula sobre Conjuntos&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 05:08:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VideoAula com Questões de Matemática CESGRANRIO - Parte 1</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=279&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>DVD VideoAula com questões de matemática - Banca CESGRANRIO - resolvidas e comentadas - Parte 1. Veja mais ...&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/VideoAula_com_Qu_4f82e8ed67829_170x120.jpg&quot; alt=&quot;VideoAula com Questões de Matemática CESGRANRIO - Parte 1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 10:46:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VideoAula com Questões de Matemática CESGRANRIO - Parte 2</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=280&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>DVD VideoAula com questões de matemática - Banca CESGRANRIO - resolvidas e comentadas - Parte 2. Veja mais ...&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/VideoAula_com_Qu_4f82e95b06b67_170x120.jpg&quot; alt=&quot;VideoAula com Questões de Matemática CESGRANRIO - Parte 2&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 10:46:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VideoAula com Questões de Matemática FCC - Parte 2</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=258&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>DVD VideoAula com questões de matemática - Banca Fundação Carlos Chagas - resolvidas e comentadas - Parte 2. Veja mais ...&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/VideoAula_com_Qu_4f17197c80057_170x120.jpg&quot; alt=&quot;VideoAula com Questões de Matemática FCC - Parte 2&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:11:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVD Raciocínio Lógico Quantitativo e Qualitativo - Parte 4</title>
			<link>http://matematicapratica.com/index.php?product_id=82&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53</link>
			<description>Vídeo aula com os seguintes assuntos:
Estruturas Lógicas, Lógica de Argumentação e Diagramas Lógicos.&lt;img src=&quot;http://matematicapratica.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/DVD_Racioc__nio__4a56c91fe8015_170x120.jpg&quot; alt=&quot;DVD Raciocínio Lógico Quantitativo e Qualitativo - Parte 4&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;strike&gt;
		R$40,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		Por: &lt;font size=3&gt;R$35,00&lt;/font&gt;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;font color=#FF9900&gt;Você Economiza: 12.50%&lt;/font&gt;</description>
			<category>Matemática</category>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 01:52:48 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

